Com mecânica reforçada para alta performance e durabilidade, a nova deslizante ROBO400 é ideal para aplicação residencial e compatível com as instalações da Gatter.
MANUAL ROBO 400 Baixar
MANUAL SPRINT Baixar
| DADOS ELÉTRICOS | ||
|---|---|---|
| Potência do motor (cv) | 1/4 | |
| Tensão (V) | 127V | 220V |
| Corrente (A) | 2,4 | 1,0 |
| Capacitor (µF) | 30 | 10 |
| Motor | Monofásico | |
| DADOS DE DESEMPENHO | ||
| Ciclo/Hora | 40 | |
| Velocidade (m/min) | 20 | |
| Tempo de Abertura (s) | >>10*<< | |
| Força de Arraste (Kgf) | 40 | |
| DADOS DIMENSIONAIS E GENÉRICOS | ||
| Peso do Portão (Kg) | 400 Kg | |
| Central | S-Board 1000 |


