O automatizador pivotante Golden foi desenvolvido para aplicações exigentes, que requerem força e eficiência.
Com o motor 2000 v4, você escolhe como instalar o automatizador: na direita, na esquerda, para cima ou para baixo – versatilidade que você só encontra com os produtos Nice.
MANUAL GOLDEN SUPER Baixar
| Especificações Técnicas | Super | Super | Flash | Flash |
|---|---|---|---|---|
| Ciclo / Hora | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Peso do Portão (kg) | Até 500 | Até 500 | Até 500 | Até 500 |
| Potência do Motor (cv) | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
| Tempo Abertura | 12* | 12* | 8* | 8* |
| Tensão (V) | 127/220 | 220 | 127/220 | 220 |
| Corrente (A) | 2,5/1,5 | 1,5/1,1 | 5,0/2,6 | 2,0/1,2 |
| Capacitor (μF) | 30/12 | - | 35/20 | - |
| Comprimento do Portão / Folha (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Comprimento do Acionador/ Braço (m) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Monofásico | Trifásico | Monofásico | Trifásico | |
| (*) Referencia de tempo de abertura calculada para 90 ° |



